Tienda de abarrotes Supermercado Carrito de compras Carrito de compras
Tienda de comestibles carrito de compras carrito de compras Tienda minorista carrito de compras de comestibles Carrito d
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | HBE-A-210 |
personalizado | No personalizado |
Condición | Nuevo |
Finalizar | Recubrimiento en polvo de plástico o zincado |
Capacidad | 100L |
Logotipo de asimiento de la mano | Sí |
Ruedas | Cuatro ruedas giratorias de PU de 5'' |
Color | Puede ser como solicitud |
Finalizar2 | Recubrimiento en polvo |
OEM | Puede ser como solicitud |
Uso | Puede ser como solicitud |
Diseño | para Tiendas de Cosméticos |
Estructura | Puede ser como solicitud |
Paquete de transporte | Paquete a granel, con paquete de película de burbujas |
Especificación | CE, ROHS, SGS |
Marca comercial | muy brillante |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 87168000 |
Capacidad de producción | 1000PCS por semana |
Descripción del Producto
Carro de la compra del carro de empuje de la tienda de abarrotesCarro de la compra de comestibles de la tienda minorista
carrito de supermercado
Carro de la compra del supermercado
Especificación:
Artículo: HBE-A-100L
estilo americano
Material: tubo de metal
Tratamiento superficial: recubrimiento de polvo de plástico
Tamaño: 875x525x970mm
Color: Se puede hacer según pedido.
Ventaja:
* Preferido por el cliente: más liviano, más fácil de empujar y de anidar
* El ancho del carro se adapta a la mayoría de los pasillos manteniendo la máxima capacidad de compras.
* Excelente visión en el carrito que permite a los inspectores ver toda la mercancía.
* acabado con recubrimiento en polvo.
* hecho de tubería ovalada para mayor resistencia.
Servicio:
Nuestra visión: Ser el mejor proveedor de equipos de venta al por menor de One-Stop-Sourcing de China.
Nuestra misión: permitir que más cadenas de tiendas internacionales utilicen equipos minoristas chinos.
Nuestro valor: Conducimos nuestro negocio con integridad, honestidad y equidad.
Nuestra Cultura: ¡Nosotros Vendemos! ¡Nos importa!
Modelo | Tamaño |
HBE-A-60L | 750X460X935mm |
HBE-A-80L | 820X525X970mm |
HBE-A-100L | 875X525X970mm |
HBE-A-125L | 905X555X980mm |
HBE-DAR-125L | 895X550X975mm |
HBE-DAR-150L | 1030X585X975mm |
HBE-A-150L | 1025X580X1000mm |
HBE-A-160L | 1025X580X1000mm |
HBE-DAR-180L | 995X580X1110mm |
HBE-A-180L | 1015X590X1035mm |
HBE-U-180L | 970X570X1085mm |
HBE-A-210L | 1070X595X1030mm |
HBE-U-210L | 1000X570X1105mm |
HBE-A-212L | 1075X585X1060mm |
HBE-A-240L | 1100X595X1075mm |
HBE-A-270L | 1100X595X1125mm |
HBE-U-275L | 1080X750X1045mm |
serie asiática
El carrito de compras de la serie Asia es muy utilizado por los clientes en Asia. Cada uno es una solución verdaderamente ingeniosa en sí misma que proporciona y ahorra espacio. La serie asiática es un clásico entre los carros autoservicio y una verdadera fuente de dinero: la plataforma estándar de la serie no solo aumenta la capacidad del carro; también aumenta su potencial de ventas.
Estilo | Tamaño (LxAnxAl) mm | Castor | Peso del carro KG | KG de carga máxima |
HBE-Y-45L | 720x460x875 | 100 | 11.6 | 50 |
HBE-Y-60L | 735x465x985 | 100 | 13.8 | 60 |
HBE-Y-75L | 970x570x805 | 100 | 15.6 | sesenta y cinco |
HBE-Y-80L | 810x525x975 | 100 | 16.8 | 70 |
HBE-Y-100L | 870x530x970 | 100 | 17.5 | 80 |
HBE-Y-125L | 900x555x980 | 100 | 21 | 95 |
HBE-Y-150L | 1010x565x1010 | 125 | 23.5 | 110 |
HBE-Y-180L | 1035x595x1060 | 125 | 24.2 | 120 |
HBE-DY-180L | 1045x590x1080 | 125 | 24.2 | 120 |
HBE-YW-180L | 1000x590x990 | 125 | 24.2 | 120 |
HBE-UY-210L | 1005x585x990 | 125 | 27.2 | 130 |
HBE-Y-210L | 1070x595x1030 | 125 | 27.2 | 130 |
HBE-Y-240L | 1130x650x1050 | 125 | 29 | 150 |
HBE-Y-240L(B) | 1175X645X1050 | 125 | 29 | 150 |
HBE-DY-270L | 1215X642X1065 | 125 | 32 | 160 |
americano serio
Estos tipos de carritos de compras son los preferidos por los clientes estadounidenses. La gran capacidad y las funciones múltiples pueden ser muy útiles para ir de compras.
Estilo# | Tamaño (LxAnxAl) mm | Castor | Peso del carro (KG) | Carga máxima (KG) |
HBE-MX-40L | 630X510X1040 | 100 | 8.7 | 60 |
HBE-MX-70L | 665X515X1010 | 100 | 15 | 80 |
HBE-3R-45L | 630X395X855 | 100 | 9.9 | 60 |
HBE-4R-100L | 930X470X925 | 100 | 18.2 | 100 |
HBE-4R-100L(B) | 880X470X1120 | 125 | 18.2 | 100 |
HBE-12R-114L | 1025X580X1050 | 125 | 18.9 | 120 |
HBE-15R-118L | 1085X620X1025 | 125 | 20 | 125 |
HBE-12R-155L | 1035X550X985 | 125 | 21 | 140 |
HBE-15R-185L | 1090X625X1075 | 125 | 24.5 | 145 |
HBE-14R-195L | 1040X580X1020 | 125 | 22.3 | 150 |
HBE-18R-210L | 1150X625X1045 | 125 | 24.7 | 150 |
Productos relacionados
-
Equipo de exhibición de estantes de góndola de supermercado (JT-A17)
-
Estantería de madera de acero de doble cara para biblioteca/estantería de libros/muebles de oficina/estantería
-
Estante de transporte de paletas de almacenamiento selectivo de servicio pesado para almacén
-
Estante de acero de ángulo ligero negro recubierto de polvo para almacén